
Przeznaczone do bardzo dużych lodówek (o pojemności do ok. 400 litrów) i do zamrażarek (o pojemności do ok. 200 litrów) oraz użytku w klimacie tropikalnym.
Sposób działania elektronicznego układu sterowania AEO Zoptymalizowane działanie urządzenia chłodniczego pozwala na ograniczenie częstotliwości uruchamiania kompresora do niezbędnego minimum. W ten sposób oszczędza się energię i baterię. |
Zalety elektronicznego układu sterowania AEO
|
Pojemność lodówki: | Maks. pojemność komory chłodzenia przy używaniu parowników bezpośredniego działania - 400 l., przy używaniu zasobnika zimna - 250 l., maks. pojemność zamrażalnika - 200 l. |
Zasilanie: | 12/24 V DC |
Pobór mocy: | ok. 60 do 100 W, w zależności od rodzaju parownika |
System: | Hermetyczny i wydajny kompresor z układem sterowania AEO i zabezpieczeniem niedomiarowo-napieciowym, układ odłączający przy niskim napięciu, elektroniczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, bezszczotkowy wentylator DC, parownik lamelowy, samouszczelniające się złącza zaworowe |
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): | 386 x 155 x 130 mm |
Waga: | około 6,0 kg |
Zalety: | Możliwość montażu na podłodze, płyta montażowa z odpornej na korozję stali nierdzewnej, elektroniczny układ sterowania AEO |
Opis pozycji: | ColdMachine 94 |
Nr ref.: | 9105304112 |
Akcesoria | Zasobnik zimna VD-06 do agregatów serii 80/90 Nr ref.: 9105304120 |
Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza VD-14N do agregatów serii 90 (z termostatem) Nr ref.: 9105304125 |
|
Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza do głębokiego mrożenia VD-16 do agregatów serii 90 (z termostatem) Nr ref.: 9105304128 |
|
Parownik płytowy VD-21 do agregatów serii 90 Nr ref.: 9105304130 |
|
Kanał nadmuchowy z elementem współpracującym Nr ref.: 9103540107 |
|
Zasilacz 110 - 240 V > 24 V, 6 A Nr ref.: 9102600032 |